Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
| ЦТУ | Кол-во объектов | Кол-во домов с ПУ | Кол-во водомеров | Процент оплаты тек.года | Долг на текущий день | Всего работ | Выполненные работы | Не наступил срок выполнения | Просроченные работы | Процент подготовки |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 245 | 203 | 20 689 | 97.43 | 21 731 285 | 5 704 | 2 976 | 2 727 | 1 | 54.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 851 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 830 | 274 | 44 | 77.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 423 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 339 | 349 | 0 | 52.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 858 | 97.33 | 3 276 706 | 1 214 | 159 | 1 055 | 0 | 15.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 244 | 98.68 | 6 006 093 | 4 795 | 2 100 | 2 089 | 606 | 45.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 739 | 99.27 | 5 432 383 | 3 801 | 2 213 | 754 | 834 | 59.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 168 | 97.61 | 9 142 105 | 1 871 | 1 463 | 304 | 104 | 78.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 92 | 90 | 6 731 | 99.07 | 3 126 403 | 1 701 | 657 | 1 044 | 0 | 40.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 802 | 97.16 | 29 949 422 | 6 096 | 2 818 | 2 913 | 365 | 50.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 175 | 99.19 | 13 350 558 | 7 014 | 4 212 | 2 421 | 381 | 60.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 417 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 453 | 493 | 7 | 48.00 |


















