АБО/КМИК/МІБ жылыту маусымына дайындық

Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
АБО Нысандар саны ЕҚОҮ саны Су өлшегіштер саны Ағымдағы жылдың төлем пайызы Ағымдағы күнге қарыз Барлық жұмыстар Орындалған жұмыстар Орындау мерзімі келген жоқ Мерзімі өткен жұмыстар Дайындық пайызы
Поселок Солнечный 11 0 110 95.77 897 828 132 18 114 0 14.00
ЦТУ1 - КШТ 244 202 20 532 84.18 63 410 110 5 118 235 4 883 0 6.00
ЦТУ10 - КИРЗАВОД 52 9 1 857 93.50 4 431 013 1 146 109 1 037 0 11.00
ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ 47 9 434 95.49 3 337 237 689 186 503 0 28.00
ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА 76 15 1 862 94.90 3 993 176 1 217 0 1 217 0 0.00
ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН 238 118 12 296 95.15 9 290 437 4 793 370 4 412 11 9.00
ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН 202 109 9 809 98.34 5 868 369 3 800 344 3 435 21 10.00
ЦТУ5 - СОГРА 77 10 3 147 96.96 10 265 192 1 859 531 1 328 0 31.00
ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН 93 90 6 696 90.31 10 517 368 1 577 45 1 532 0 4.00
ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН 382 80 10 864 97.42 36 281 384 6 096 459 5 597 40 9.00
ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН 312 104 17 270 98.91 17 021 498 7 014 968 5 927 119 14.00
ЦТУ9 - ЗАЩИТА 56 6 1 428 92.69 6 169 925 951 71 880 0 8.00
Сұрақ қою
Тек сұрағыңызды жазыңыз