Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
| АБО | Нысандар саны | ЕҚОҮ саны | Су өлшегіштер саны | Ағымдағы жылдың төлем пайызы | Ағымдағы күнге қарыз | Барлық жұмыстар | Орындалған жұмыстар | Орындау мерзімі келген жоқ | Мерзімі өткен жұмыстар | Дайындық пайызы |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 95.51 | 699 595 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 244 | 202 | 20 569 | 96.97 | 24 904 088 | 5 383 | 1 652 | 3 729 | 2 | 33.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 845 | 96.35 | 3 060 147 | 1 146 | 580 | 554 | 12 | 54.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 421 | 96.14 | 2 475 325 | 688 | 317 | 371 | 0 | 48.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 853 | 97.89 | 2 736 516 | 1 214 | 62 | 1 152 | 0 | 6.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 214 | 99.00 | 4 885 944 | 4 793 | 1 498 | 2 966 | 329 | 33.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 711 | 99.57 | 3 961 901 | 3 800 | 1 708 | 1 023 | 1 069 | 46.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 157 | 98.38 | 8 006 717 | 1 871 | 1 109 | 507 | 255 | 59.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 93 | 90 | 6 715 | 99.06 | 2 829 212 | 1 719 | 483 | 1 236 | 0 | 29.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 783 | 97.65 | 26 798 215 | 6 096 | 1 644 | 4 370 | 82 | 30.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 112 | 99.54 | 10 162 611 | 7 014 | 3 208 | 3 479 | 327 | 46.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 409 | 94.86 | 5 640 296 | 952 | 227 | 620 | 105 | 25.00 |


















